509 - 3 Ellesmere Street
房源动态
MLS®# N5361221
2021.10.13 | 已租出 | $2,000 |
2021.09.06 | 创建 | $2,000 |
其他记录
2021.04.22 - 2021.05.27 | 已租出 | $1,900 |
2018.07.30 - 2018.10.10 | 已售出 | $428,000 |
2018.08.16 - 2018.09.24 | 已售出 | $405,000 |
2018.08.13 - 2018.08.23 | 已售出 | $361,000 |
2018.03.14 - 2018.03.22 | 已售出 | $425,000 |
2018.01.23 - 2018.02.01 | 已售出 | $327,000 |
2017.11.10 - 2017.12.15 | 已售出 | $388,000 |
2017.11.04 - 2017.11.07 | 已售出 | $405,000 |
2017.10.29 - 2017.11.03 | 已租出 | $1,570 |
2017.10.26 - 2017.11.02 | 已售出 | $425,000 |
2017.09.15 - 2017.09.22 | 已租出 | $1,950 |
2017.08.18 - 2017.08.23 | 已租出 | $2,000 |
2017.07.17 - 2017.08.15 | 已售出 | $335,000 |
2017.07.22 - 2017.08.14 | 已售出 | $325,000 |
2017.08.09 - 2017.08.13 | 已售出 | $335,000 |
2017.08.02 - 2017.08.11 | 已租出 | $1,600 |
2017.07.10 - 2017.07.19 | 已售出 | $385,000 |
2017.06.22 - 2017.06.28 | 已售出 | $284,000 |
2017.06.20 - 2017.06.28 | 已售出 | $310,000 |
2017.06.15 - 2017.06.27 | 已售出 | $315,000 |
2017.05.09 - 2017.06.08 | 已售出 | $407,000 |
2017.05.12 - 2017.05.31 | 已租出 | $1,650 |
2017.05.16 - 2017.05.25 | 已售出 | $315,000 |
2017.05.23 - 2017.05.24 | 已售出 | $335,500 |
2017.04.25 - 2017.04.30 | 已售出 | $495,000 |
2017.03.24 - 2017.04.07 | 已租出 | $1,550 |
2017.03.13 - 2017.03.30 | 已售出 | $451,100 |
2017.03.20 - 2017.03.27 | 已租出 | $1,750 |
2017.03.16 - 2017.03.24 | 已售出 | $345,000 |
2017.03.13 - 2017.03.19 | 已售出 | $440,100 |
2017.02.23 - 2017.03.11 | 已售出 | $328,000 |
2017.03.05 - 2017.03.10 | 已售出 | $284,500 |
2017.01.09 - 2017.01.11 | 已售出 | $302,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- Sw
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
2 Parking Spaces
- 更新时间
- 2021-10-13
- 交接日期
- Tba
- 上市时间
- 2021-09-06
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Electric
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 938
- 物业管理
- N/A
- 经纪公司
- RE/MAX WEST REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 12ft x 13.6ft (163 ft2 ) 3.65m x 4.15m (15.1 m2 )
- ,,
- Dining Flat
- 12ft x 13.6ft (163 ft2 ) 3.65m x 4.15m (15.1 m2 )
- ,,
- Kitchen Flat
- 8.1ft x 9ft (73.1 ft2 ) 2.48m x 2.74m (6.8 m2 )
- ,,
- Prim Bdrm Flat
- 9ft x 10.7ft (95.8 ft2 ) 2.73m x 3.26m (8.9 m2 )
- ,,
- Den Flat
- 9ft x 8.7ft (78.4 ft2 ) 2.75m x 2.65m (7.3 m2 )
- ,,
房源描述
Amazing 1+1 Bedroom Condo With South West Exposure (On Quite Side Of Building. Desired Area Of 'The Gates Of Bayview Glen'. One (1) Parking Spot Included But Two (2) Parking Spaces Available. 1 Locker. Security In Building. L/B For Easy Showings. Walk To Go Train, Viva & Yrt! Includes: Blinds, Refrigerator, Stove, Washer And Dryer, Built In Dishwasher ***2 Parking Spaces!!!*** And Locker. Tenant Pays For Hydro, Cable, Phone, Tenant Insurance & Key Deposit In Addition To 1st & Last Months Rent.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 770 / 3064 小学 英语 天才班
-
ÉÉC Le-Petit-Prince 7.6 km菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 法语 天主教
-
菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
中学
-
Quantum Academy 1.5 km中学
-
菲莎排名(2018) 2 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
ÉSC Renaissance 13.2 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
-
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 1.1 km
-
大统华 1.7 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
-
好景超市 1.8 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
大统华 4.8 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
佳乐超市 4.9 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您