Notice: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent real-estate-detail colors-custom">
$ 1,700 $1,600
#39-03 - 2420 Baronwood Drive

#39-03 - 2420 Baronwood Drive

镇屋
Oakville, Ontario L6M0X6
2 2 1 0+1(1) 900-999 sqft
2 2 1 0+1(1)
900-999 sqft
$ 1,700
已出租
$ 1,600 溢价 +6.25%

房源动态

MLS®# W4114222

MLS®# W4114222

2018.05.05 已租出 ($100) $1,700
2018.05.01 创建 $1,600

其他记录

2021.11.24 - 2021.11.28 已售出 $800,000
2018.12.04 - 2018.12.16 已租出 $1,975
2018.11.09 - 2018.11.28 已售出 $500,000
2018.10.06 - 2018.11.19 已售出 $512,000
2018.11.07 - 2018.11.15 已售出 $485,000
2018.09.22 - 2018.10.11 已售出 $518,500
2018.09.18 - 2018.10.05 已售出 $519,000
2018.09.29 - 2018.10.04 已租出 $2,250
2018.08.20 - 2018.09.14 已售出 $495,000
2018.09.02 - 2018.09.13 创建 $1,950
2018.09.07 - 2018.09.09 已售出 $525,000
2018.09.07 - 2018.09.09 已售出 $525,000
2018.04.10 - 2018.09.06 已售出 $505,000
2018.08.20 - 2018.09.04 已售出 $496,000
2018.08.24 - 2018.09.02 已租出 $2,100
2018.06.22 - 2018.08.31 已售出 $475,000
2018.07.10 - 2018.08.28 已售出 $500,000
2018.08.21 - 2018.08.24 已租出 $2,100
2018.08.10 - 2018.08.13 已租出 $2,150
2018.08.03 - 2018.08.07 已租出 $1,950
2018.07.18 - 2018.07.20 已租出 $1,900
2018.06.20 - 2018.06.26 已租出 $1,950
2018.06.18 - 2018.06.21 已租出 $1,850
2018.05.30 - 2018.06.15 已租出 $1,800
2018.05.02 - 2018.05.29 已售出 $525,000
2018.05.10 - 2018.05.26 已租出 $1,750
2018.05.16 - 2018.05.21 已租出 $1,850
2018.04.19 - 2018.05.18 已租出 $1,950
2018.03.13 - 2018.05.17 已租出 $1,950
2018.05.07 - 2018.05.14 已租出 $1,900
2018.03.12 - 2018.04.27 已租出 $1,800
2018.03.05 - 2018.04.15 已售出 $490,000
2018.03.21 - 2018.04.11 已租出 $1,985
2018.03.29 - 2018.04.04 已租出 $2,000
2018.03.22 - 2018.04.04 已售出 $512,000
2018.03.15 - 2018.03.30 已租出 $2,000
2018.03.06 - 2018.03.29 已租出 $1,950
2018.03.15 - 2018.03.28 已售出 $527,500
2018.02.06 - 2018.03.24 已租出 $1,950
2018.02.12 - 2018.03.06 已售出 $517,000
2018.02.26 - 2018.03.04 已租出 $1,900
2018.02.10 - 2018.03.01 已租出 $1,800
2018.02.28 - 2018.02.28 已租出 $1,700
2018.02.12 - 2018.02.27 已售出 $517,000
2018.02.16 - 2018.02.16 已售出 $505,000
2018.02.09 - 2018.02.09 已租出 $1,600
2018.02.05 - 2018.02.05 已租出 $1,800

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
镇屋
风格
Stacked Townhse
房龄
New
使用面积
900-999
朝向
E
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-05-08
交接日期
Immediate
上市时间
2018-05-01
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
N
可养宠物
N
Condo公司
664
物业管理
First Service Residential
经纪公司
IPRO REALTY LTD., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Kitchen 2nd
9.5ft x 10.8ft (103 ft2 ) 2.90m x 3.30m (9.6 m2 )
Combined W/Family,Laminate,Stainless Steel Appl
Living 2nd
20.4ft x 12.8ft (261.8 ft2 ) 6.22m x 3.91m (24.3 m2 )
Combined W/Kitchen,Laminate,Large Window
Master 3rd
10ft x 12.9ft (129.4 ft2 ) 3.05m x 3.94m (12 m2 )
Semi Ensuite,W/I Closet,Broadloom
2nd Br 3rd
10.1ft x 10.2ft (102.4 ft2 ) 3.07m x 3.10m (9.5 m2 )
Broadloom,Closet,Window

房源描述

Brand New! Never Lived In! Fabulous Opportunity To Rent This 2 Bedroom Stacked Townhouse. Bright And Spacious, Open Concept With Neutral Decor. Kitchen Has Stainless Steel Appliances. Ensuite Laundry On 3rd Level. Includes 1 Underground Parking Space. Close To Schools, Hospital & Amenities. Walk To Plaza And Parks. Hot Water Tank Rental To Be Paid By Tenant.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Palermo West
镇屋行情
平均售价
$-
平均租金
$-

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语
小学
小学 天才班
菲莎排名(2018) 455 / 3064 小学 英语 天主教
小学 法语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 33 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 英语 天主教

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询