508 - 57 Upper Duke Crescent
房源动态
MLS®# N4165228
2018.06.19 | 已售出 | $408,000 |
2018.06.19 | 已售出 ($28,100) | $408,000 |
2018.06.18 | 创建 | $379,900 |
2018.06.18 | 创建 | $379,900 |
其他记录
2022.05.10 - 2022.05.11 | 已租出 | $2,250 |
2021.11.04 - 2021.11.12 MLS®# N5424910 | 有条件售出 | $599,000 |
2021.05.17 - 2021.07.06 | 已售出 | $620,000 |
2021.05.07 - 2021.05.17 MLS®# N5224841 | 终止 | $499,888 |
2018.12.14 - 2018.12.20 | 已售出 | $400,000 |
2018.11.24 - 2018.11.27 | 已租出 | $1,900 |
2018.10.26 - 2018.11.19 | 已售出 | $640,000 |
2018.09.12 - 2018.10.26 | 已售出 | $450,000 |
2018.08.28 - 2018.09.28 | 已租出 | $2,100 |
2018.08.16 - 2018.09.13 | 已租出 | $1,950 |
2018.08.22 - 2018.08.28 | 已租出 | $2,200 |
2018.08.09 - 2018.08.11 | 已售出 | $400,000 |
2018.08.02 - 2018.08.10 | 已租出 | $1,750 |
2018.07.14 - 2018.07.25 | 已租出 | $2,000 |
2018.07.03 - 2018.07.06 | 已租出 | $1,650 |
2018.06.19 - 2018.06.23 | 已租出 | $1,700 |
2018.04.10 - 2018.05.24 | 已售出 | $585,000 |
2018.05.18 - 2018.05.23 | 已售出 | $625,000 |
2018.03.28 - 2018.04.02 | 已售出 | $430,000 |
2018.02.16 - 2018.02.19 | 已租出 | $1,650 |
2018.01.31 - 2018.02.14 | 已售出 | $385,000 |
2018.01.15 - 2018.01.25 | 已售出 | $518,000 |
2018.01.08 - 2018.01.15 | 已租出 | $1,600 |
2017.12.06 - 2017.12.13 | 已租出 | $2,050 |
2017.10.22 - 2017.12.12 | 已售出 | $720,000 |
2017.12.04 - 2017.12.12 | 已租出 | $1,750 |
2017.11.01 - 2017.12.01 | 已售出 | $539,900 |
2017.11.04 - 2017.11.22 | 已租出 | $1,800 |
2017.10.18 - 2017.10.23 | 已租出 | $1,700 |
2017.09.01 - 2017.09.30 | 已租出 | $2,000 |
2017.09.13 - 2017.09.27 | 已租出 | $2,000 |
2017.08.21 - 2017.09.27 | 已售出 | $555,000 |
2017.09.11 - 2017.09.15 | 已租出 | $1,700 |
2017.09.06 - 2017.09.11 | 已租出 | $1,630 |
2017.07.27 - 2017.08.01 | 已租出 | $1,550 |
2017.07.25 - 2017.07.31 | 已租出 | $2,100 |
2017.07.06 - 2017.07.18 | 已售出 | $426,000 |
2017.06.28 - 2017.07.14 | 已租出 | $1,600 |
2017.06.06 - 2017.07.11 | 已售出 | $362,500 |
2017.05.19 - 2017.06.03 | 已售出 | $428,000 |
2017.05.23 - 2017.06.03 | 已售出 | $410,000 |
2017.05.29 - 2017.06.02 | 已售出 | $450,000 |
2017.05.25 - 2017.05.30 | 已售出 | $362,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 500-599
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-06-26
- 交接日期
- 30/60
- 上市时间
- 2018-06-18
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1163
- 物业管理
- Remington Facilities Management 905-604-2178
- 经纪公司
- RE/MAX ALL-STARS BENCZIK TEAM REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 10ft x 10ft (100.1 ft2 ) 3.05m x 3.05m (9.3 m2 )
- Hardwood Floor,W/O To Balcony,Picture Window
- Dining Main
- 5ft x 10ft (49.9 ft2 ) 1.52m x 3.05m (4.6 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Kitchen,Open Concept
- Kitchen Main
- 8ft x 8ft (64.1 ft2 ) 2.44m x 2.44m (6 m2 )
- Granite Counter,Breakfast Bar,Stainless Steel Appl
- Master Main
- 9.7ft x 10.2ft (99.7 ft2 ) 2.97m x 3.12m (9.3 m2 )
- Laminate,Double Closet,Window
房源描述
Spectacular Views Of Downtown Markham. This 575Sqft, 1 Bedroom Unit Has It All. 1 Parking, 1 Locker, A South Facing Balcony, 9' Ceilings, An Open Concept Layout, Granite Counters, Hardwood Floors And Stainless Steel Appliances. Steps To Cineplex Theatre & Restaurants, Transit & 407, Go Train, Ymca & Shopping Plaza. Close To & Feeds Top Ranking Schools. All Window Coverings & Electric Light Fixtures. Stainless Steel Fridge, Stove, B/I Dishwasher, B/I Microwave With Hood Fan, Stacked Washer & Dryer.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 11 / 747 中学 英语 天才班 AP课程
-
ÉS Norval-Morrisseau 9.7 km菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
-
中学
-
中学
-
中学
-
菲莎排名(2018) 17 / 747 中学 英语 天主教
-
ÉSC Renaissance 17.5 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
-
Unionville Go Train Line:Stouffville 960 m
-
冠业超市 1.6 km7866 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 0L1
-
大统华 2 km8339 Kennedy Road, Building C, G/F, Markham, ON. L3R 5T5
-
福耀超市 2.2 km3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
-
Costco Markham 2.3 km1 YORKTECH DRMARKHAM, ON L6G 1A6
-
百福超市 2.5 kmDenison Centre, 1661 Denison St, Markham, ON L3R 6E3
-
福耀超市 3 km4394 Steeles Ave E, Unit D2-9 Market Village, Markham, ON, L3R 9V9
-
大统华 3.1 km7070 Warden Avenue, Markham, ON. L3R 5Y2
-
大福超市 3.3 km4390 Steeles Ave. E. Unit B1, Markham, ON, L3R 9V4
-
大统华 3.5 km9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
-
丰泰超市 3.7 km5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
-
丰泰超市 3.9 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
-
华盛超市 4.9 km250 Alton Towers Circle, Scarborough, ON. M1V 3Z4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您