2001 - 9500 Markham Road
房源动态
MLS®# N5426460
2021.11.14 | 已租出 | $2,000 |
2021.11.08 | 创建 | $2,000 |
其他记录
2020.07.23 - 2020.08.07 | 已租出 | $1,850 |
2018.11.17 - 2018.11.28 | 已售出 | $400,000 |
2018.11.08 - 2018.11.11 | 已租出 | $1,900 |
2018.10.17 - 2018.10.22 | 已租出 | $2,000 |
2018.07.11 - 2018.10.13 | 已售出 | $418,888 |
2018.08.20 - 2018.10.02 | 已售出 | $600,000 |
2018.08.15 - 2018.09.27 | 已售出 | $494,000 |
2018.08.16 - 2018.09.07 | 已售出 | $390,000 |
2018.08.01 - 2018.08.17 | 已租出 | $2,000 |
2018.07.13 - 2018.07.24 | 已租出 | $1,800 |
2018.06.17 - 2018.07.22 | 已租出 | $2,000 |
2018.06.18 - 2018.07.12 | 已售出 | $495,000 |
2018.06.12 - 2018.07.03 | 已租出 | $1,700 |
2018.06.09 - 2018.06.28 | 已租出 | $1,620 |
2018.06.21 - 2018.06.23 | 已租出 | $2,250 |
2018.06.05 - 2018.06.18 | 已售出 | $432,000 |
2018.05.17 - 2018.05.30 | 已售出 | $439,900 |
2018.05.15 - 2018.05.16 | 已租出 | $1,700 |
2018.04.28 - 2018.05.15 | 已售出 | $395,000 |
2018.05.01 - 2018.05.09 | 已售出 | $408,000 |
2018.05.07 - 2018.05.08 | 已租出 | $1,900 |
2018.02.17 - 2018.05.01 | 已售出 | $525,000 |
2018.04.26 - 2018.04.29 | 已售出 | $527,000 |
2018.03.02 - 2018.04.17 | 已租出 | $1,699 |
2018.02.19 - 2018.03.23 | 已租出 | $1,600 |
2018.01.30 - 2018.03.05 | 已租出 | $1,650 |
2018.02.14 - 2018.02.23 | 已租出 | $1,850 |
2018.01.23 - 2018.02.17 | 已租出 | $1,675 |
2017.12.18 - 2017.12.20 | 已租出 | $1,650 |
2017.09.02 - 2017.11.10 | 已租出 | $1,850 |
2017.09.27 - 2017.11.07 | 已租出 | $2,800 |
2017.10.20 - 2017.11.06 | 已租出 | $1,525 |
2017.11.01 - 2017.11.03 | 已租出 | $1,850 |
2017.09.26 - 2017.10.27 | 已租出 | $1,850 |
2017.10.01 - 2017.10.23 | 已租出 | $1,850 |
2017.10.13 - 2017.10.21 | 已售出 | $420,000 |
2017.09.28 - 2017.10.13 | 已售出 | $485,000 |
2017.08.28 - 2017.09.05 | 已售出 | $510,000 |
2017.08.31 - 2017.09.01 | 已租出 | $1,695 |
2017.07.19 - 2017.07.29 | 已租出 | $1,600 |
2017.07.12 - 2017.07.12 | 已售出 | $518,000 |
2017.07.05 - 2017.07.05 | 已租出 | $2,000 |
2017.06.26 - 2017.06.29 | 已租出 | $2,275 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2021-11-15
- 交接日期
- Immediately
- 上市时间
- 2021-11-08
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- N
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1244
- 物业管理
- City Sites Property Management Inc.
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Media Room, Party/Meeting Room, Security System, Visitor Parking
- 经纪公司
- HOMELIFE LANDMARK REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 10.7ft x 13ft (138.2 ft2 ) 3.25m x 3.95m (12.8 m2 )
- Laminate,East View,W/O To Balcony
- Dining Flat
- 10.7ft x 13ft (138.2 ft2 ) 3.25m x 3.95m (12.8 m2 )
- Laminate,Open Concept,Combined W/Living
- Kitchen Flat
- 8.2ft x 14.9ft (121.9 ft2 ) 2.50m x 4.53m (11.3 m2 )
- Laminate,Modern Kitchen,Stainless Steel Appl
- Prim Bdrm Flat
- 10.2ft x 15ft (152.2 ft2 ) 3.10m x 4.56m (14.1 m2 )
- Laminate,Picture Window,Closet Organizers
- Den Flat
- 9.2ft x 11.4ft (104.6 ft2 ) 2.80m x 3.47m (9.7 m2 )
- Laminate,Separate Rm,Sliding Doors
房源描述
**Super Convenient Location @ 16th Ave/Markham Rd**Steps To Go Station( Mount Joy Station),Shopping Mall/Walk To Top School: Bur Oak Secondary School**Desirable Function Layout/1+1, Large Master Bedrm With Picture Window/Den With Sliding Door Could Be 2nd Bedrm/9' High Ceiling, Bright & Spacious/Modern Kitchen, Open Concept/Unobstructed Amazing East Skyline View/24 Hrs Concierge With Great Amenities/Ample Visitor Parking. **Super Move-In Condition**Fresh Painting, Stunning Laminate Throughout/ S/S Appliances: Fridge, Stove, Microwave, Dishwasher, Washer And Dryer, All Existing Electric Lighting Fixtures//One Parking And One Locker Included.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Wismer Public School 718 m菲莎排名(2018) 136 / 3064 小学 英语
-
Mindtech Montessori School 2.4 km小学
-
菲莎排名(2018) 165 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 217 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
Little Steps Early Learning and Child Care Centre 125 m9418 Highway 48 Unit 8,9 & 10 Markham, ON L6E0N1(905)472-5437
周边亮点
-
Mount Joy Go Train Line:Stouffville 468 m
-
Markham Go Train Line:Stouffville 1.6 km
-
丰泰超市 3.8 km5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
-
阳光超市 4.8 km7700 Markham Road, Markham, ON, L3S 4S1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您